Selo BYD
O BYD Seal é um sedã elétrico elegante e de alto desempenho, construído sobre a avançada plataforma eletrônica 3.0 da BYD. Projetado para competir com veículos elétricos premium, o Seal combina estilo arrojado com desempenho robusto, oferecendo até 523 cavalos de potência e aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos em sua versão topo de linha. Ele conta com a tecnologia exclusiva Blade Battery da BYD, uma cabine espaçosa e repleta de tecnologia, além de capacidade de carregamento rápido, tornando-o uma opção atraente no segmento de sedãs elétricos de médio porte.
Especificações
Informações gerais | |
Fabricante | BYD Auto |
Nome do modelo | Selo BYD |
Tipo de veículo | Sedan Executivo Elétrico |
Estilo do corpo | sedan de 4 portas |
Capacidade de assentos | 5 |
Início da produção | 2022 |
Local de montagem | Changzhou, China |
Plataforma | e-Plataforma 3.0 |
Preço | A partir de ₹ 41 lakh (~ $49.000) |
Potência e desempenho | |
Motores elétricos | Motores síncronos de ímã permanente simples ou duplo |
Potência total de saída | Até 390 kW (523 cv) |
Torque total | Até 670 Nm |
Aceleração (0–100 km/h) | 3,8 segundos |
Velocidade máxima | 180–240 km/h (dependendo da variante) |
Transmissão | Tração traseira (RWD) ou tração integral (AWD) |
Transmissão | Automático de velocidade única |
Bateria e carregamento | |
Tipo de Bateria | Lâmina BYD LFP |
Capacidade da bateria | 61,4 kWh ou 82,5 kWh |
Alcance (WLTP) | Até 570 km |
Arquitetura de carregamento | CA: até 11 kW, CC: até 150 kW |
Tempo de carregamento (10–80%) | Aproximadamente 25–30 minutos (DC) |
Dimensões e Peso | |
Comprimento | 4.800 mm |
Largura | 1.875 milímetros |
Altura | 1.460 milímetros |
Distância entre eixos | 2.920 milímetros |
Peso do meio-fio | 1.885–2.210 kg (dependendo da variante) |
Espaço para bagagem | 400 litros |
Distância ao solo | 145 milímetros |
Características notáveis | |
Sistema de suspensão | Braço duplo (dianteiro), multi-link (traseiro) |
Exibições internas | Painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, tela sensível ao toque giratória de 15,6 polegadas |
Sistema de som | Áudio Premium com 12 alto-falantes |
ADAS | DiPilot com recursos de nível 2+, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, assistência de permanência em faixa e frenagem de emergência |
Conectividade | Apple CarPlay, Android Auto, Controle de Voz |
Recursos de segurança | 8 airbags, câmera 360°, monitoramento de ponto cego, ancoragens ISOFIX para assentos infantis |
Variantes | |
Dinâmico | Bateria de 61,4 kWh, 150 kW (204 hp) RWD, ₹ 41 lakh (~ $49.000) |
Prêmio | Bateria de 82,5 kWh, 230 kW (313 HP) RWD, $$ 45 lakh (~$53.700) |
Desempenho | Bateria de 82,5 kWh, 390 kW (523 HP) AWD, $$ 54,93 lakh (~$65.600) |
Cores/Cores |
Cosmos Preto |
Atlântida Cinza |
Aurora Branca |
Azul Ártico |
Prós e contras | |
Prós | Contras |
Design elegante com silhueta tipo cupê e construção premium | Qualidade de condução firme em variantes mais esportivas |
Forte desempenho em todas as variantes (até 523 cv AWD) | O espaço do porta-malas é menor do que o de alguns concorrentes devido ao layout da bateria |
Longo alcance (até 570 km WLTP) e suporte para carregamento rápido | Sem Apple CarPlay ou Android Auto sem fio |
Cabine de alta tecnologia com tela sensível ao toque rotativa de 15,6 polegadas e painel digital | Os controles sensíveis ao toque podem não ser intuitivos para alguns usuários |
Boa relação custo-benefício em comparação com os veículos elétricos europeus | Rede limitada de serviços e concessionárias em determinadas regiões |
Precisa do Selo BYD ou de um veículo BYD em qualquer lugar do mundo, confira alguns Concessionários BYD.