Chevrolet est l'une des marques automobiles les plus emblématiques des États-Unis, connue pour sa large gamme de véhicules, allant des sportives performantes aux berlines familiales pratiques, en passant par les pick-up robustes et les SUV polyvalents. Fondée en 1911, Chevrolet a joué un rôle majeur dans le paysage automobile moderne, aux États-Unis et dans le monde. Voici un bref aperçu de ses principaux modèles et séries spéciales :
berlines Chevrolet
Nom du modèle | Années de production | Puissance de sortie (kW) | Prix (USD) | Prix (EUR) | Prix (GBP) |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Malibu | 1964–2024 | 118–186 | $24 700–$36 500 | 22 500 € à 33 300 € | 19 000 à 27 000 £ |
Chevrolet Impala | 1958–2020 | 149–227 | $28 000–$40 915 | 25 500 € à 37 300 € | 21 500 £ à 32 500 £ |
Chevrolet Cruze | 2008–2019 | 104–119 | $16 000–$24 370 | 14 500 à 22 000 € | 12 000 à 18 500 £ |
Chevrolet Sonic | 2012–2020 | 101–102 | $14,765–$21,610 | 13 000 à 19 000 € | 11 000 à 16 000 £ |
Chevrolet Aveo | 2002–2011 | 63–77 | $9,350–$15,365 | 8 500 à 14 000 € | 7 000 à 11 500 £ |
Chevrolet Spark | 1998–2022 | 38–63 | $12,170–$16,385 | 11 000 à 15 000 € | 9 500 à 12 500 £ |
Chevrolet Volt | 2010–2019 | 111–111 | $34,185–$39,145 | 31 000 € à 35 500 € | 26 000 à 30 000 £ |
Chevrolet SS | 2013–2017 | 310 | $46,625 | €42,500 | £35,000 |
VUS Chevrolet
Nom du modèle | Années de production | Puissance de sortie (kW) | Prix (USD) | Prix (EUR) | Prix (GBP) |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Trax | 2013–présent | 102–115 | $20 400–$24 300 | 18 500 € à 22 000 € | 15 500 £ à 18 500 £ |
Chevrolet Trailblazer | 2020–présent | 102–114 | $23,100–$29,300 | 21 000 € à 26 500 € | 17 500 £ à 22 500 £ |
Chevrolet Equinox | 2005–présent | 127–188 | $26 600–$35 000 | 24 000 à 31 500 € | 20 000 à 27 000 £ |
Chevrolet Equinox EV | 2024–présent | 150–210 | $33 600–$46 700 | 30 000 à 42 000 € | 25 000 à 35 000 £ |
Chevrolet Blazer | 2019–présent | 170–230 | $35 400–$45 700 | 32 000 à 41 000 € | 27 000 à 35 500 £ |
Chevrolet Blazer EV | 2024–présent | 210–340 | $47 600–$54 200 | 43 000 à 49 000 € | 36 000 à 42 000 £ |
Chevrolet Traverse | 2009–présent | 231–231 | $40 600–$55 900 | 36 500 à 50 000 € | 31 000 à 43 000 £ |
Chevrolet Tahoe | 1995–présent | 265–313 | $56 200–$79 900 | 50 000 à 71 000 € | 42 000 à 60 000 £ |
Chevrolet Suburban | 1935–présent | 265–313 | $59 200–$82 900 | 52 500 € à 74 000 € | 44 000 à 62 000 £ |
Chevrolet à hayon
Nom du modèle | Années de production | Puissance de sortie (kW) | Prix (USD) | Prix (EUR) | Prix (GBP) |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Spark | 1998–2022 | 38–63 | $12,170–$16,385 | 11 000 à 15 000 € | 9 500 à 12 500 £ |
Chevrolet Sonic à hayon | 2012–2020 | 101–102 | $14,765–$21,610 | 13 000 à 19 000 € | 11 000 à 16 000 £ |
Chevrolet Aveo à hayon | 2002–2011 | 63–77 | $9,350–$15,365 | 8 500 à 14 000 € | 7 000 à 11 500 £ |
Chevrolet Cruze à hayon | 2017–2019 | 113–119 | $20 000–$24 000 | 18 000 à 22 000 € | 15 000 à 18 000 £ |
Chevrolet Bolt EV | 2017–2023 | 150 | $31 000–$36 500 | 28 000 à 33 000 € | 24 000 à 29 000 £ |
Chevrolet Bolt EUV | 2021–2023 | 150 | $33 000–$38 000 | 30 000 à 34 000 € | 25 000 à 30 000 £ |
Camionnettes Chevrolet
Nom du modèle | Années de production | Puissance de sortie (kW) | Prix (USD) | Prix (EUR) | Prix (GBP) |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Série C/K | 1960–2002 | 104–257 | $15 000–$30 000 | 13 500 € à 27 000 € | 11 000 à 22 000 £ |
Chevrolet Silverado 1500 | 1999–présent | 213–313 | $36 000–$60 000 | 32 000 à 54 000 € | 27 000 à 45 000 £ |
Chevrolet Silverado 2500HD | 2001–présent | 250–350 | $45 000–$70 000 | 40 000 à 63 000 € | 34 000 à 52 000 £ |
Chevrolet Silverado 3500HD | 2001–présent | 250–350 | $50 000–$75 000 | 45 000 à 68 000 € | 38 000 à 56 000 £ |
Chevrolet Silverado EV | 2024–présent | 313–373 | $52 000–$80 000 | 47 000 à 72 000 € | 40 000 à 60 000 £ |
Chevrolet Colorado | 2004–présent | 112–230 | $25 000–$45 000 | 22 000 à 40 000 € | 18 000 à 34 000 £ |
Chevrolet S-10 | 1982–2004 | 82–142 | $12 000–$22 000 | 10 500 € à 19 500 € | 9 000 à 17 000 £ |
Chevrolet SSR | 2003–2006 | 224–298 | $42 000–$47 000 | 38 000 à 42 000 € | 32 000 à 36 000 £ |
Chevrolet Avalanche | 2001–2013 | 213–257 | $35 000–$50 000 | 31 000 à 45 000 € | 26 000 à 38 000 £ |
Chevrolet El Camino | 1959–1987 | 78–224 | $15 000–$25 000 | 13 000 à 22 000 € | 11 000 à 19 000 £ |
Monospaces Chevrolet (Minivans)
Nom du modèle | Années de production | Puissance de sortie (kW) | Prix (USD) | Prix (EUR) | Prix (GBP) |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Uplander | 2005–2009 | 149 | $23,000 | €21,000 | £18,000 |
Chevrolet Venture | 1997–2005 | 134 | $22,000 | €20,000 | £17,000 |
Chevrolet Lumina APV | 1990–1996 | 127 | $21,000 | €19,000 | £16,000 |
Chevrolet Astro | 1985–2005 | 142 | $24,000 | €22,000 | £19,000 |
Chevrolet Trans Sport | 1990–1996 | 127 | $21,000 | €19,000 | £16,000 |
Chevrolet Supercars
Nom du modèle | Années de production | Puissance de sortie (kW) | Prix (USD) | Prix (EUR) | Prix (GBP) |
---|---|---|---|---|---|
Corvette Stingray (C8) | 2020–présent | 369 | $69,995 | €64,000 | £55,000 |
Corvette Z06 (C8) | 2023–présent | 500 | $113,795 | €104,000 | £89,000 |
Corvette E-Ray (C8) | 2024–présent | 488 | $108,595 | €99,000 | £85,000 |
Corvette ZR1 (C8) | 2025–présent | 793 | $174,995 | €160,000 | £143,000 |
Véhicules Chevrolet personnalisés et éditions spéciales
Nom du modèle | Années de production | Puissance de sortie (kW) | Prix (USD) | Prix (EUR) | Prix (GBP) |
---|---|---|---|---|---|
Corvette Super Sport (SS) 1957 | 1957 | 224 | $6,900,000 | €6,300,000 | £5,500,000 |
Camaro Custom Coupé 1971 | 1971 | 476 | $192,500 | €176,000 | £150,000 |
Pick-up Cameo Custom 1957 | 1957 | 168 | $154,000 | €140,000 | £120,000 |
Corvette Custom Coupé 1965 | 1965 | 298 | $176,000 | €160,000 | £135,000 |
Caprice Classic « Gotham Cruiser » de 1995 | 1995 | 194 | $137,500 | €125,000 | £105,000 |
C10 Rollin' Rebel 1981 | 1981 | 168 | $25,000 | €22,000 | £19,000 |
Édition Highlander 1972 (C/K, Suburban, Blazer) | 1972 | 119–149 | $22 000–$28 000 | 20 000 à 25 000 € | 17 000 à 21 000 £ |
Blazer Chalet 1976–77 | 1976–1977 | 119–149 | $30 000–$40 000 | 27 000 à 36 000 € | 23 000 à 31 000 £ |
Silverado 1500 LT Custom 2023 | 2023 | 231 | $53 000–$61 000 | 48 000 à 55 000 € | 41 000 à 47 000 £ |
Chevy Silverado Black Widow | 2020–présent | 313 | $80,000 | €73,000 | £62,000 |