Sceau BYD
La BYD Seal est une berline électrique élégante et performante, construite sur la plateforme e-Platform 3.0 de BYD. Conçue pour rivaliser avec les véhicules électriques haut de gamme, la Seal allie style élégant et performances exceptionnelles, offrant jusqu'à 523 chevaux et un 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes dans sa version haut de gamme. Dotée de la technologie de batterie Blade emblématique de BYD, d'un habitacle spacieux et technologiquement performant et d'une capacité de charge rapide, elle constitue un choix incontournable sur le segment des berlines électriques intermédiaires.
Caractéristiques
Informations générales | |
Fabricant | BYD Auto |
Nom du modèle | Sceau BYD |
Type de véhicule | Berline exécutive électrique |
Style de carrosserie | berline 4 portes |
Capacité d'accueil | 5 |
Début de la production | 2022 |
Lieu de rassemblement | Changzhou, Chine |
Plate-forme | e-Plateforme 3.0 |
Prix | À partir de ₹41 lakh (~$49,000) |
Puissance et performance | |
Moteurs électriques | Moteurs synchrones à aimant permanent simple ou double |
Puissance de sortie totale | Jusqu'à 390 kW (523 ch) |
Couple total | Jusqu'à 670 Nm |
Accélération (0–100 km/h) | 3,8 secondes |
Vitesse de pointe | 180–240 km/h (selon la variante) |
Transmission | Propulsion arrière (RWD) ou traction intégrale (AWD) |
Transmission | Automatique à une vitesse |
Batterie et charge | |
Type de batterie | BYD Blade LFP |
Capacité de la batterie | 61,4 kWh ou 82,5 kWh |
Autonomie (WLTP) | Jusqu'à 570 km |
Architecture de charge | CA : jusqu'à 11 kW, CC : jusqu'à 150 kW |
Temps de charge (10–80%) | Environ 25 à 30 minutes (DC) |
Dimensions et poids | |
Longueur | 4 800 mm |
Largeur | 1 875 mm |
Hauteur | 1 460 mm |
Empattement | 2 920 mm |
Poids à vide | 1 885 à 2 210 kg (selon la variante) |
Espace de démarrage | 400 litres |
Garde au sol | 145 mm |
Caractéristiques notables | |
Système de suspension | Double triangulation (avant), multibras (arrière) |
Affichages intérieurs | Tableau de bord numérique de 12,3 pouces, écran tactile rotatif de 15,6 pouces |
Système audio | Audio haut de gamme à 12 haut-parleurs |
ADAS | DiPilot avec fonctionnalités de niveau 2+, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et le freinage d'urgence |
Connectivité | Apple CarPlay, Android Auto, commande vocale |
Caractéristiques de sécurité | 8 airbags, caméra 360°, surveillance des angles morts, ancrages ISOFIX pour siège enfant |
Variantes | |
Dynamique | Batterie de 61,4 kWh, propulsion arrière de 150 kW (204 ch), 41 lakhs (~$49 000) |
Prime | Batterie de 82,5 kWh, 230 kW (313 ch) RWD, ₹45 lakh (~ $53 700) |
Performance | Batterie de 82,5 kWh, 390 kW (523 ch) AWD, ₹54,93 lakh (~ $65 600) |
Couleurs/Couleurs |
Cosmos Noir |
Gris Atlantis |
Aurora Blanc |
Bleu arctique |
Avantages et inconvénients | |
Avantages | Inconvénients |
Design élégant avec une silhouette de coupé et une construction haut de gamme | Qualité de conduite ferme sur les variantes plus sportives |
Excellentes performances sur toutes les variantes (jusqu'à 523 ch AWD) | L'espace de coffre est plus petit que celui de certains concurrents en raison de la disposition de la batterie |
Longue portée (jusqu'à 570 km WLTP) et prise en charge de la charge rapide | Pas d'Apple CarPlay ou d'Android Auto sans fil |
Cabine high-tech avec écran tactile rotatif de 15,6 pouces et combiné d'instruments numérique | Les commandes tactiles peuvent être peu intuitives pour certains utilisateurs |
Bon rapport qualité/prix par rapport aux véhicules électriques européens | Réseau de service et de concessionnaires limité dans certaines régions |
Besoin du sceau BYD ou d'un véhicule BYD n'importe où dans le monde, consultez quelques Concessionnaires BYD.