BYD Han EV
La BYD Han EV est une berline électrique haut de gamme qui illustre l'engagement de BYD à allier performance, luxe et innovation. Propulsée par deux moteurs électriques dans sa version haut de gamme, la Han EV développe jusqu'à 517 chevaux et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Elle est équipée de la batterie Blade ultra-sécurisée, d'un intérieur raffiné avec des systèmes d'aide à la conduite avancés et d'un design élégant qui la positionne comme un concurrent sérieux des véhicules électriques de luxe traditionnels.
Caractéristiques
Informations générales | |
Fabricant | BYD Auto |
Nom du modèle | BYD Han EV |
Type de véhicule | Berline exécutive électrique |
Style de carrosserie | berline 4 portes |
Capacité d'accueil | 5 |
Début de la production | 2020 |
Lieu de rassemblement | Shenzhen, Chine |
Plate-forme | e-Plateforme 2.0 |
Prix | À partir de 163 800 ¥ (~$22 540) |
Puissance et performance | |
Puissance de sortie totale | Jusqu'à 380 kW (517 ch) |
Couple total | Jusqu'à 700 Nm |
Accélération (0–100 km/h) | 3,9 secondes |
Vitesse de pointe | 185 km/h |
Transmission | AWD ou FWD (selon la variante) |
Moteurs électriques | Moteurs synchrones à double aimant permanent (modèles AWD) |
Batterie et charge | |
Type de batterie | BYD Blade LFP |
Capacité de la batterie | Jusqu'à 85,4 kWh |
Gamme (CLTC) | Jusqu'à 715 km |
Consommation d'énergie | 13,1–18,5 kWh/100 km |
Architecture de charge | CC : 120 kW, CA : 6,6 kW |
Temps de charge (30–80%) | Environ 30 minutes (DC) |
Dimensions et poids | |
Longueur | 4 995 mm |
Largeur | 1 910 mm |
Hauteur | 1 495 mm |
Empattement | 2 920 mm |
Poids à vide | 2 250 à 2 325 kg |
Espace de démarrage | 410 litres |
Garde au sol | 125 mm |
Caractéristiques notables | |
Système de suspension | Double triangulation (avant), multibras (arrière) |
Affichages intérieurs | Tableau de bord numérique de 12,3 pouces, écran tactile rotatif de 15,6 pouces |
Système audio | Audio haut de gamme à 12 haut-parleurs |
ADAS | DiPilot avec fonctionnalités de niveau 2+, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et le freinage d'urgence |
Connectivité | Apple CarPlay, Android Auto, commande vocale |
Caractéristiques de sécurité | 11 airbags, caméra 360°, surveillance des angles morts, ancrages ISOFIX pour siège enfant |
Variantes | |
506 km Premium | 163 800 ¥ (~$22 540) |
605 km Premium | 180 000 ¥ (~$24 750) |
701 km Premium | 195 000 ¥ (~$26 670) |
Édition conduite intelligente (LiDAR) de 701 km | 235 800 ¥ (~$32 450) |
Couleurs/Couleurs |
Noir |
Gris |
Blanc |
Bleu |
Avantages et inconvénients | |
Avantages | Inconvénients |
Design élégant et haut de gamme avec des matériaux et une finition haut de gamme | L'interface du système d'infodivertissement peut être lente ou trop compliquée |
Performances élevées : le modèle à double moteur AWD passe de 0 à 100 km/h en environ 3,9 s | Espace libre limité à l'arrière en raison de la ligne de toit inclinée |
Longue autonomie électrique (jusqu'à 521 km WLTP) | Pas aussi sportif ou agile en maniabilité que certains rivaux |
Fonctionnalités technologiques avancées, notamment écran tactile rotatif et ADAS de niveau 2 | La commande vocale et les fonctionnalités logicielles ne répondent pas toujours |
Excellent rapport qualité-prix par rapport aux berlines électriques de luxe allemandes | La reconnaissance de la marque continue de croître en dehors de la Chine |
Besoin du BYD Han EV ou d'un véhicule BYD n'importe où dans le monde, découvrez-en quelques-uns Concessionnaires BYD.