Sello BYD
El BYD Seal es un sedán eléctrico elegante y de alto rendimiento, basado en la avanzada plataforma eléctrica 3.0 de BYD. Diseñado para competir con los vehículos eléctricos premium, el Seal combina un estilo elegante con un gran rendimiento, ofreciendo hasta 523 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos en su versión tope de gama. Incorpora la tecnología Blade Battery, insignia de BYD, una espaciosa cabina repleta de tecnología y capacidad de carga rápida, lo que lo convierte en una opción atractiva en el segmento de las berlinas eléctricas de tamaño mediano.
Presupuesto
Información general | |
Fabricante | BYD Auto |
Nombre del modelo | Sello BYD |
Tipo de vehículo | Sedán ejecutivo eléctrico |
Estilo de carrocería | sedán de 4 puertas |
Capacidad de asientos | 5 |
Inicio de la producción | 2022 |
Lugar de reunión | Changzhou, China |
Plataforma | Plataforma electrónica 3.0 |
Precio | Desde ₹41 lakh (~$49,000) |
Potencia y rendimiento | |
Motores eléctricos | Motores síncronos de imán permanente simple o doble |
Potencia total de salida | Hasta 390 kW (523 CV) |
Par total | Hasta 670 Nm |
Aceleración (0–100 km/h) | 3,8 segundos |
Velocidad máxima | 180–240 km/h (según la variante) |
Transmisión | Tracción trasera (RWD) o tracción total (AWD) |
Transmisión | Automática de una sola velocidad |
Batería y carga | |
Tipo de batería | BYD Blade LFP |
Capacidad de la batería | 61,4 kWh o 82,5 kWh |
Autonomía (WLTP) | Hasta 570 km |
Arquitectura de carga | CA: hasta 11 kW, CC: hasta 150 kW |
Tiempo de carga (10–80%) | Aproximadamente 25–30 minutos (CC) |
Dimensiones y peso | |
Longitud | 4.800 milímetros |
Ancho | 1.875 milímetros |
Altura | 1.460 milímetros |
Distancia entre ejes | 2.920 milímetros |
Peso en vacío | 1.885–2.210 kg (según la variante) |
Espacio de arranque | 400 litros |
Distancia al suelo | 145 milímetros |
Características notables | |
Sistema de suspensión | Doble horquilla (delantera), multibrazo (trasera) |
Exhibiciones interiores | Panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla táctil giratoria de 15,6 pulgadas |
Sistema de sonido | Audio premium de 12 altavoces |
Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) | DiPilot con funciones de nivel 2+, que incluyen control de crucero adaptativo, asistencia para mantenerse en el carril y frenado de emergencia |
Conectividad | Apple CarPlay, Android Auto, Control por voz |
Características de seguridad | 8 bolsas de aire, cámara de 360°, monitoreo de puntos ciegos, anclajes ISOFIX para asientos infantiles |
Variantes | |
Dinámica | Batería de 61,4 kWh, 150 kW (204 CV) RWD, ₹41 lakh (~$49,000) |
De primera calidad | Batería de 82,5 kWh, tracción trasera de 230 kW (313 hp), ₹ 45 lakh (~ $53,700) |
Actuación | Batería de 82,5 kWh, 390 kW (523 hp) AWD, ₹54,93 lakh (~$65,600) |
Colores/Colores |
Cosmos Negro |
Atlantis Grey |
Aurora blanca |
Azul ártico |
Pros y contras | |
Ventajas | Contras |
Diseño elegante con silueta tipo cupé y construcción de primera calidad. | Calidad de conducción firme en las variantes más deportivas |
Fuerte rendimiento en todas las variantes (hasta 523 hp AWD) | El espacio del maletero es más pequeño que el de algunos rivales debido a la disposición de la batería |
Largo alcance (hasta 570 km WLTP) y soporte de carga rápida | Sin Apple CarPlay inalámbrico ni Android Auto |
Cabina de alta tecnología con pantalla táctil giratoria de 15,6 pulgadas y cuadro de instrumentos digital | Los controles sensibles al tacto pueden resultar poco intuitivos para algunos usuarios. |
Buena relación calidad-precio en comparación con los vehículos eléctricos europeos | Red de servicios y concesionarios limitada en ciertas regiones |
¿Necesita el sello BYD o un vehículo BYD en cualquier parte del mundo? Consulte algunos Concesionarios BYD.