BYD-Siegel
Der BYD Seal ist eine elegante, leistungsstarke Elektrolimousine auf Basis der fortschrittlichen e-Plattform 3.0 von BYD. Der Seal wurde als Konkurrenz zu Premium-Elektrofahrzeugen konzipiert und verbindet markantes Design mit starker Leistung. In der Top-Variante bietet er bis zu 523 PS und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter 4 Sekunden. Er verfügt über die für BYD typische Blade-Batterietechnologie, einen geräumigen Innenraum mit viel Technik und Schnellladefunktion – eine überzeugende Wahl im Segment der mittelgroßen Elektrolimousinen.
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |
Hersteller | BYD Auto |
Modellname | BYD-Siegel |
Fahrzeugtyp | Elektrische Executive-Limousine |
Karosseriestil | 4-türige Limousine |
Sitzplatzkapazität | 5 |
Produktionsstart | 2022 |
Montageort | Changzhou, China |
Plattform | e-Plattform 3.0 |
Preis | Ab 41 Lakh ₹ (~$49.000) |
Kraft und Leistung | |
Elektromotoren | Synchronmotoren mit Einzel- oder Doppelpermanentmagnet |
Gesamtleistung | Bis zu 390 kW (523 PS) |
Gesamtdrehmoment | Bis zu 670 Nm |
Beschleunigung (0–100 km/h) | 3,8 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 180–240 km/h (je nach Variante) |
Antrieb | Hinterradantrieb (RWD) oder Allradantrieb (AWD) |
Übertragung | Einstufige Automatik |
Akku und Laden | |
Akku-Typ | BYD Blade LFP |
Batteriekapazität | 61,4 kWh oder 82,5 kWh |
Reichweite (WLTP) | Bis zu 570 km |
Ladearchitektur | AC: bis 11 kW, DC: bis 150 kW |
Ladezeit (10–80%) | Ungefähr 25–30 Minuten (DC) |
Abmessungen und Gewicht | |
Länge | 4.800 mm |
Breite | 1.875 mm |
Höhe | 1.460 mm |
Radstand | 2.920 mm |
Leergewicht | 1.885–2.210 kg (je nach Variante) |
Boot-Speicherplatz | 400 Liter |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Bemerkenswerte Funktionen | |
Federungssystem | Doppelquerlenker (vorne), Mehrlenker (hinten) |
Innendisplays | 12,3-Zoll-Digitalinstrumentencluster, 15,6-Zoll-Dreh-Touchscreen |
Soundsystem | Premium-Audio mit 12 Lautsprechern |
ADAS | DiPilot mit Level 2+-Funktionen, einschließlich adaptiver Geschwindigkeitsregelung, Spurhalteassistent und Notbremsfunktion |
Konnektivität | Apple CarPlay, Android Auto, Sprachsteuerung |
Sicherheitsfunktionen | 8 Airbags, 360°-Kamera, Toter-Winkel-Überwachung, ISOFIX-Kindersitzverankerungen |
Varianten | |
Dynamisch | 61,4-kWh-Batterie, 150 kW (204 PS) Heckantrieb, 41 Lakh ₹ (~$49.000) |
Prämie | 82,5-kWh-Batterie, 230 kW (313 PS) Hinterradantrieb, ₹45 lakh (~$53.700) |
Leistung | 82,5-kWh-Batterie, 390 kW (523 PS) Allradantrieb, ₹54,93 lakh (~$65.600) |
Farben/Farben |
Cosmos Schwarz |
Atlantis Grey |
Aurora Weiß |
Arktisches Blau |
Für und Wider | |
Vorteile | Nachteile |
Stilvolles Design mit Coupé-ähnlicher Silhouette und hochwertiger Verarbeitung | Feste Fahrqualität bei sportlicheren Varianten |
Starke Leistung in allen Varianten (bis zu 523 PS AWD) | Der Kofferraum ist aufgrund der Batterieanordnung kleiner als bei einigen Konkurrenten |
Große Reichweite (bis zu 570 km WLTP) und Schnellladeunterstützung | Kein kabelloses Apple CarPlay oder Android Auto |
Hightech-Kabine mit drehbarem 15,6-Zoll-Touchscreen und digitalem Kombiinstrument | Berührungsempfindliche Bedienelemente können für manche Benutzer unintuitiv sein |
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu europäischen Elektrofahrzeugen | Eingeschränktes Service- und Händlernetz in bestimmten Regionen |
Benötigen Sie das BYD-Siegel oder ein BYD-Fahrzeug irgendwo auf der Welt? BYD-Händler.