Below is a table showcasing the estimated prices of the YangWang U9 in various currencies, based on current exchange rates and available market data:
Currency (Country) | Estimated Price | Notes |
---|---|---|
USD (United States) | $236,000 | Base price in China |
EUR (Eurozone) | €215,000 | Approximate equivalent |
GBP (United Kingdom) | £112,500 | UK market estimate |
CAD (Canada) | C$319,750 | Canadian market estimate |
BRL (Brazil) | R$1,225,350 | Brazilian market estimate |
NGN (Nigeria) | ₦179,360,000 | Nigerian market estimate |
CNY (China) | ¥1,680,000 | Official launch price |
INR (India) | ₹19,700,000 | Approximate equivalent |
SAR (Saudi Arabia) | SAR 885,000 | Approximate equivalent |
AED (United Arab Emirates) | AED 865,000 | Approximate equivalent |
ZAR (South Africa) | R4,500,000 | Approximate equivalent |
PKR (Pakistan) | ₨66,000,000 | Approximate equivalent |
JPY (Japan) | ¥35,800,000 | Approximate equivalent |
AUD (Australia) | A$360,000 | Not officially sold in Australia |
*Note: Prices are approximate and may vary based on taxes, import duties, and other regional factors.